Horaires Départs et Arrivées
Horaire des Contrôles | Samedi 22 juin | Dimanche 23 juin | ||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
3 Ballons avec ou sans Options en 2 Jours | 13h à 14h | 15h à 22h | ||||
3 Ballons avec ou sans Options en 1 Jour | 4h à 7h | 15h à 22h | ||||
2 Ballons avec ou sans Options | 7h à 9h | 15h à 21h | ||||
Petit Ballon avec ou sans Options | 7h à 9h | 15h à 20h | ||||
Sur parcours ( toutes catégories ) | ouverture / fermeture | ouverture / fermeture | ||||
– Pfaffenheim | 13h à 14h | 4h à 9h | ||||
– Soultz, aire du Kaltenbach 2 Ballons | 6h à 11h | |||||
– Vieux-Thann / Roderen 3 Ballons | 14h à 16h | 6h à 11h | ||||
– Ballon d’Alsace | 17h à 20h | 7h30 à 13h | ||||
– Saint Amarin | 8h à 14h | |||||
– Grand Ballon (Plateau-repas) | 10h à 17h | |||||
– Petit Ballon | 9h à 18h | |||||
– Hohlandsbourg (Option ++) | 13h à 19h | |||||
– Pfaffenheim – Arrivée | 13h à 23h |
LES TARIFS du Pack
Cyclomontagnarde
Gratuit pour les moins de 18 ans
Licencié(e) FFCT = 37€
Conjoint Licencié(e) FFCT = 32€
Non Licencié(e) FFCT = 52€
Majoration inscription tardive, après le 15 Juin 2024 = + 8€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Licencié(e) FFCT = 25€
Non Licencié(e) FFCT = 30€
Le Pack Cyclomontagnarde inclut :
- L’inscription et les ravitaillements
- Puce électronique intégrée à votre plaque de cadre
- Suivi en direct live de votre parcours sur internet
- Dossier
- Passage fiable et plus rapide aux contrôles
- Envoi de sms sur votre mobile (infos, alertes)
- Vidéo de votre passage au Grand Ballon à télécharger (pour les parcours 3 ou 2 ballons uniquement)
- Cadeau à chaque participant
- Accès à l’album photos
- Votre diplôme personnalisé à télécharger
Horaires Départs et Arrivées
Horaire des Contrôles | Samedi | ||
Départ | Arrivée | ||
3 Ballons avec ou sans Options en 2 Jours | 13h à 14h | ||
3 Ballons avec ou sans Options en 1 Jour | |||
2 Ballons avec ou sans Options | |||
Petit Ballon avec ou sans Options | |||
Sur parcours ( toutes catégories ) | ouverture / fermeture | ||
– Pfaffenheim | 13h à 14h | ||
– Soultz, aire du Kaltenbach 2 Ballons | |||
– Vieux-Thann / Roderen 3 Ballons | 14h à 16h | ||
– Ballon d’Alsace | 17h à 20h | ||
– Saint Amarin | |||
– Grand Ballon (Plateau-repas) | |||
– Petit Ballon | |||
– Hohlandsbourg (Option ++) | |||
– Pfaffenheim – Arrivée |
Horaire des Contrôles | Samedi 22 juin | Dimanche 23 juin | ||||
Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | |||
3 Ballons avec ou sans Options en 2 Jours | 13h à 14h | 15h à 22h | ||||
3 Ballons avec ou sans Options en 1 Jour | 4h à 7h | 15h à 22h | ||||
2 Ballons avec ou sans Options | 7h à 9h | 15h à 21h | ||||
Petit Ballon avec ou sans Options | 7h à 9h | 15h à 20h | ||||
Sur parcours ( toutes catégories ) | ouverture / fermeture | ouverture / fermeture | ||||
– Pfaffenheim | 13h à 14h | 4h à 9h | ||||
– Soultz, aire du Kaltenbach 2 Ballons | 6h à 11h | |||||
– Vieux-Thann / Roderen 3 Ballons | 14h à 16h | 6h à 11h | ||||
– Ballon d’Alsace | 17h à 20h | 7h30 à 13h | ||||
– Saint Amarin | 8h à 14h | |||||
– Grand Ballon (Plateau-repas) | 10h à 17h | |||||
– Petit Ballon | 9h à 18h | |||||
– Hohlandsbourg (Option ++) | 13h à 19h | |||||
– Pfaffenheim – Arrivée | 13h à 23h |
Horaires Départs et Arrivées
Horaire des Contrôles | Samedi | ||
Départ | Arrivée | ||
3 Ballons avec ou sans Options en 2 Jours | 13h à 14h | ||
3 Ballons avec ou sans Options en 1 Jour | |||
2 Ballons avec ou sans Options | |||
Petit Ballon avec ou sans Options | |||
Sur parcours ( toutes catégories ) | ouverture / fermeture | ||
– Pfaffenheim | 13h à 14h | ||
– Soultz, aire du Kaltenbach 2 Ballons | |||
– Vieux-Thann / Roderen 3 Ballons | 14h à 16h | ||
– Ballon d’Alsace | 17h à 20h | ||
– Saint Amarin | |||
– Grand Ballon (Plateau-repas) | |||
– Petit Ballon | |||
– Hohlandsbourg (Option ++) | |||
– Pfaffenheim – Arrivée |
Horaire des Contrôles | Dimanche | ||
Départ | Arrivée | ||
3 Ballons avec ou sans Options en 2 Jours | 15h à 22h | ||
3 Ballons avec ou sans Options en 1 Jour | 4h à 7h | 15h à 22h | |
2 Ballons avec ou sans Options | 7h à 9h | 15h à 21h | |
Petit Ballon avec ou sans Options | 7h à 9h | 15h à 20h | |
Sur parcours ( toutes catégories ) | ouverture / fermeture | ||
– Pfaffenheim | 4h à 9h | ||
– Soultz, aire du Kaltenbach 2 Ballons | 6h à 11h | ||
– Vieux-Thann / Roderen 3 Ballons | 6h à 11h | ||
– Ballon d’Alsace | 7h30 à 13h | ||
– Saint Amarin | 8h à 14h | ||
– Grand Ballon (Plateau-repas) | 10h à 17h | ||
– Petit Ballon | 9h à 18h | ||
– Hohlandsbourg (Option ++) | 13h à 19h | ||
– Pfaffenheim – Arrivée | 13h à 23h |
LES TARIFS du Pack Cyclomontagnarde
Gratuit pour les moins de 18 ans
Licencié(e) FFCT = 37€
Conjoint Licencié(e) FFCT = 32€
Non Licencié(e) FFCT = 52€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Licencié(e) FFCT = 25€
Non Licencié(e) FFCT = 30€
Le Pack Cyclomontagnarde inclut :
- L’inscription et les ravitaillements
- Puce électronique intégrée à votre plaque de cadre
- Suivi en direct live de votre parcours sur internet
- Dossier
- Passage fiable et plus rapide aux contrôles
- Envoi de sms sur votre mobile (infos, alertes)
- Vidéo de votre passage au Grand Ballon à télécharger (pour les parcours 3 ou 2 ballons uniquement)
- Cadeau à chaque participant
- Accès à l’album photos
- Votre diplôme personnalisé à télécharger
- Envoi du quotidien DNA en version électronique